| 76 Pryde Ave. - 13 Strata Titled Apartments CALL FOR PRICE | |
| MLS® #: | |
| Property Type: | Commercial/Industrial |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | - |
| 1003 Herring Gull Way | |
| MLS® #: | 302727 |
| Property Type: | For Lease |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | 1728 sq ft for lease sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 417-1600 Dufferin Crescent - SOLD | |
| MLS® #: | BM411247 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 1 |
| Bathrooms: | 1 |
| Home Size: | 664 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 7668 Vivian Way | |
| MLS® #: | BM117837 |
| Property Type: | Lot/Acreage |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 9148 sq ft. |
| 2156 Lakeside Drive - SOLD | |
| MLS® #: | BM549290 |
| Property Type: | Lot/Acreage |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 35,284 sq ft. |
| 1998 Leo Terrace | |
| MLS® #: | BM363361 |
| Property Type: | Lot/Acreage |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 7448 sq ft. |
| 207-1620 Townsite Road | |
| MLS® #: | BM993819 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 1 |
| Bathrooms: | 1 |
| Home Size: | 738 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 205-38 Front Street - SOLD | |
| MLS® #: | BM498529 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 1 |
| Bathrooms: | 1 |
| Home Size: | 739 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 202-4436 HEDGESTONE LANE | |
| MLS® #: | 302607 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1170 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 202-4448 HEDGESTONE LANE | |
| MLS® #: | 302611 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1205 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 102-4448 HEDGESTONE LANE | |
| MLS® #: | |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1275 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 5547 Big Bear Ridge - SOLD | |
| MLS® #: | BM560242 |
| Property Type: | Half Duplex |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 2126 sq ft. |
| Lot Size: | 6750 sq ft. |
| 950 Kolby Avenue | |
| MLS® #: | BM768638 |
| Property Type: | Half Duplex |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 1524 sq ft. |
| Lot Size: | 3441 sq ft. |
| 151 Woodhaven - SOLD | |
| MLS® #: | BM904420 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1426 sq ft. |
| Lot Size: | 9815 sq ft. |
| 241 Ferntree Place | |
| MLS® #: | BM760554 |
| Property Type: | Lot/Acreage |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 5,220 sq ft. |
| 873 St Andrews | |
| MLS® #: | BM844892 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1800 sq ft. |
| Lot Size: | 5940 sq ft. |
| 2519 Battersea Road | |
| MLS® #: | BM728756 |
| Property Type: | Lot/Acreage |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 6480 sq ft. |
| 2035 Healy Road - SOLD | |
| MLS® #: | 295760 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 2702 sq ft. |
| Lot Size: | 6824 sq ft. |
| 102-4412 AMBLEWOOD LANE | |
| MLS® #: | |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1455 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 102-4430 AMBLEWOOD LANE - SOLD | |
| MLS® #: | 302602 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1595 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 6017 Tweedsmuir - SOLD | |
| MLS® #: | BM606043 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1460 sq ft. |
| Lot Size: | 6706 sq ft. |
| 5164 Parton Drive | |
| MLS® #: | BM244136 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1550 sq ft. |
| Lot Size: | 6459 sq ft. |
| 101-4411 AMBLEWOOD LANE | |
| MLS® #: | 302609 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 1805 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 102-4417 AMBLEWOOD LANE | |
| MLS® #: | 302599 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 1805 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 103 Wild Otter Place - SOLD | |
| MLS® #: | BM778097 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 2035 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 501-38 Front Street | |
| MLS® #: | BM714067 |
| Property Type: | Condo/Strata |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1178 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 6024 Shanda Place - SOLD | |
| MLS® #: | BM153106 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 3284 sq ft. |
| Lot Size: | 8741 sq ft. |
| 451 Heron Place - SOLD | |
| MLS® #: | BM186797 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 2800 sq ft. |
| Lot Size: | 9457 sq ft. |
| WestRIDGE Homes @ Westwood Road | |
| MLS® #: | BM139922 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 3300 sq ft. |
| Lot Size: | 7500 sq ft. |
| 3784 Avonlea Drive -SOLD | |
| MLS® #: | BM488812 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 2342 sq ft. |
| Lot Size: | 6462 sq ft. |
| 617 Wentworth Street - SOLD | |
| MLS® #: | BM455445 |
| Property Type: | Land & Building for Sale |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 2916 sq ft. |
| Lot Size: | 4356 sq ft. |
| 5436 Jeevans Rd - SOLD! | |
| MLS® #: | BM596955 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 3022 sq ft. |
| Lot Size: | 6469 sq ft. |
| 5377 Leslie Crescent | |
| MLS® #: | BM761505 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 2705 sq ft. |
| Lot Size: | 6458 sq ft. |
| 5840 Redwing Crescent - SOLD | |
| MLS® #: | BM953047 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 2162 sq ft. |
| Lot Size: | 6308 sq ft. |
| 5671 Muggies Way - SOLD | |
| MLS® #: | BM170606 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1,851 sq ft. |
| Lot Size: | 11,087 sq ft. |
| 1960 Rena Road - SOLD | |
| MLS® #: | BM127751 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 2128 sq ft. |
| Lot Size: | 2.97 acres sq ft. |
| 975 Terminal Ave - SOLD | |
| MLS® #: | BM364933 |
| Property Type: | Land & Building for Sale |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 2800 sq ft. |
| Lot Size: | 8696 sq ft. |
| 211 Garner Crescent | |
| MLS® #: | BM420660 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 3000 sq ft. |
| Lot Size: | 20000 sq ft. |
| 151 Pirates Lane | |
| MLS® #: | BM571014 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Home Size: | 1700 sq ft. |
| Lot Size: | - |
| 3187 Dolphin Drive | |
| MLS® #: | BM897304 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | 1064 sq ft. |
| Lot Size: | 13,068 sq ft. |
| 3661 Glen Oaks Drive - SOLD | |
| MLS® #: | BM514539 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 3140 sq ft. |
| Lot Size: | 9286 sq ft. |
| 3348 Stephenson Point Road - SOLD | |
| MLS® #: | BM170431 |
| Property Type: | Lot/Acreage |
| Bedrooms: | - |
| Bathrooms: | - |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 21381 sq ft. |
| 3125 Meadow Drive - SOLD | |
| MLS® #: | BM909643 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
| Home Size: | 3136 sq ft. |
| Lot Size: | 1.6 acres sq ft. |
| 3665 Glen Oaks Drive | |
| MLS® #: | BM151138 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 |
| Home Size: | 5000 sq ft. |
| Lot Size: | 9293 sq ft. |
| 3726 Sundown Drive | |
| MLS® #: | BM883342 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Home Size: | 4,063 sq ft. |
| Lot Size: | 17,344 sq ft. |
| 240 Ferntree Place | |
| MLS® #: | BM275423 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 |
| Home Size: | 4000 sq ft. |
| Lot Size: | 11076 sq ft. |
| 1006 Herring Gull Way | |
| MLS® #: | BM485571 |
| Property Type: | Land & Building for Sale |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 4 |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 32,670 sq ft. |
| 2474 Pylades Drive | |
| MLS® #: | BM807527 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
| Home Size: | - |
| Lot Size: | 1.53 sq ft. |
| 3356 Stephenson Point Road | |
| MLS® #: | BM776180 |
| Property Type: | Single Family Home |
| Bedrooms: | 7 |
| Bathrooms: | 6 |
| Home Size: | 6248 sq ft. |
| Lot Size: | 1.53 sq ft. |























































